No Grupo A masculino Maxiplast e VGAA venceram na estreia e abrem a semana de competições nesta segunda-feira. Na quinta-feira as duas equipes voltam à quadra podendo confirmar a vaga na segunda fase. No Grupo B a situação é equilibrada. Três equipes já jogaram duas partidas e nenhuma delas abriu vantagem na tabela. A definição dos classificados deve ficar para a próxima semana. No grupo feminino Hangover Maxiplast e Amigas do Vôlei abriram vantagem e encaminharam a classificação.
Confira abaixo os jogos desta semana:
| 5ª RODADA – SEGUNDA-FEIRA – 13/01 – 19H30MIN | |||||||
| 13 | Maxiplast | X | VGAA Vôlei | ||||
| 14 | Máfia | X | Taugor | ||||
| 15 | CB Vôlei | X | Santos Vôlei | ||||
| 6ª RODADA – TERÇA-FEIRA – 14/01 – 19H30MIN | |||||||
| 16 | CT Humildade | X | Sharks | ||||
| 17 | Arlequina | X | Sharks | ||||
| 18 | Hangover/Maxiplast | X | Ct Humildade | ||||
| 7ª RODADA – QUARTA-FEIRA – 15/01 – 19H30MIN | |||||||
| 19 | Máfia | X | PB Vôlei | ||||
| 20 | CB Vôlei | X | Maxiplast | ||||
| 21 | VGAA Vôlei | X | Integração | ||||
| 8ª RODADA – QUINTA-FEIRA – 16/01 – 19H30MIN | |||||||
| 22 | Santos Vôlei | X | Maxiplast | ||||
| 23 | Sharks | X | Taugor | ||||
| 24 | Arlequina | X | Máfia | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.