No Grupo A Maxiplast de Novo Hamburgo e VGAA de Canoas já garantiram a participação na segunda fase. As duas vagas restantes ficam entre Integração, CB Vôlei e Santos Vôlei. No Grupo B o Taugor de Novo Hamburgo é o único classificado, Máfia, Arlequina, PB Vôlei e Sharks buscam as outras três vagas do grupo. No naipe feminino CT Humildade, Hangover Maxiplast e Amigas do Vôlei já estão classificadas. A última vaga fica entre aos outras três equipes: Garra, Sharks e Acav.
Classificação:
| Grupo A | P | J | V | D |
| Maxiplast | 9 | 4 | 3 | 1 |
| VGAA Vôlei | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Integração | 3 | 3 | 1 | 2 |
| CB Vôlei | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Santos Vôlei | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Grupo B | P | J | V | D |
| Taugor | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Máfia | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Arlequina | 4 | 4 | 2 | 2 |
| PB Vôlei | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Sharks | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Grupo Único | P | J | V | D |
| CT Humildade | 9 | 3 | 3 | 0 |
| Hangover/Maxiplast | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Amigas do Vôlei | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Garra | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sharks | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Acav | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jogos desta semana que fecham a etapa de classificação:
| 9ª RODADA – SEGUNDA-FEIRA – 20/01 – 19H30MIN | |||||||||
| Integração | X | Santos Vôlei | MASC | ||||||
| VGAA Vôlei | X | CB Vôlei | MASC | ||||||
| Amigas do Vôlei | X | Hangover/Maxiplast | FEM | ||||||
| 10ª RODADA – TERÇA-FEIRA – 21/01 – 19H30MIN | |||||||||
| Garra | X | Sharks | FEM | ||||||
| Taugor | X | PB Vôlei | MASC | ||||||
| Amigas do Volei | X | Sharks | FEM | ||||||
| 11ª RODADA – QUARTA-FEIRA – 22/01 – 19H30MIN | |||||||||
| Amigas do Vôlei | X | CT Humildade | FEM | ||||||
| Garra | X | ACAV | FEM | ||||||
| CT Humildade | X | ACAV | FEM | ||||||
| 12ª RODADA – QUINTA-FEIRA – 23/01 – 19H30MIN | |||||||||
| Sharks | X | ACAV | FEM | ||||||
| Hangover/Maxiplast | X | Garra | FEM | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.