COPA FUTEBOL 50 ANOS - 2024
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
EQUIPE P J V E D GP GC S
1o TREZE 7 3 2 1 0 10 2 8
2o ALTO PAULISTA 7 3 2 1 0 7 3 4
3o SEMPRE UNIDOS 3 3 1 0 2 5 7 -2
4o GREMINHO 0 3 0 0 3 0 11 -11
COPA FUTEBOL 50 ANOS - 2024 | |||||
1 | TREZE | | | | |
2 | GREMINHO | | | | |
3 | SEMPRE UNIDOS | | | | |
4 | ALTO PAULISTA | | | | |
| | | | | |
| 20/10/2024 | ||||
| TREZE | 4 | x | 0 | GREMINHO |
| SEMPRE UNIDOS | 0 | x | 3 | ALTO PAULISTA |
| | | |||
| 27/10/2024 | ||||
| ALTO PAULISTA | 2 | x | 2 | TREZE |
| GREMINHO | 0 | x | 5 | SEMPRE UNIDOS |
| | | |||
| 10/11/2024 | ||||
| TREZE | 4 | x | 0 | SEMPRE UNIDOS |
| GREMINHO | 1 | x | 2 | ALTO PAULISTA |
| | | | | |
| | | | | |
| Final | A DEFINIR | |||
| TREZE 1º Colocado | | x | | ALTO PAULISTA 2º Colocado |
| | | | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.