Classificação:
P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
Amigos da Bola | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 |
Portuguesa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 |
5 |
Guarani | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 |
Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
Treze | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 8 | 14 |
Juventus | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 |
SL Três Amigos | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 |
Segunda Fase
Grupo A | ||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
Guarani | 6 |
2 |
2 |
0 | 0 | 16 |
8 |
8 |
A. da Bola |
3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
10 | 8 |
2 |
Juventus | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
Grupo B | ||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
Portuguesa | 6 |
2 |
2 |
0 | 0 | 10 |
3 | 7 |
Treze | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
1 | 4 |
-3 |
Milan | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
Fase Classificatória:
20/fev | ||||
Juventus | 0 | x | 5 | Milan |
Portuguesa | 3 | x | 2 | Guarani |
Treze | 9 | x | 0 | SL Três Amigos |
27/fev | ||||
Portuguesa | 2 | x | 1 | Treze |
Amigos da Bola | 0 | x | 0 | Milan |
SL Três Amigos | 2 | x | 7 | Juventus |
08/mar | ||||
Milan | 2 | x | 0 | SL Três Amigos |
Juventus | 2 | x | 1 | Portuguesa |
Amigos da Bola | 5 | x | 3 | Guarani |
15/mar | ||||
Guarani | 2 | x | 1 | Treze |
Amigos da Bola | 2 | x | 0 | SL Três Amigos |
Milan | 0 | x | 3 | Portuguesa |
22/mar | ||||
SL Três Amigos | 0 | x | 2 | Portuguesa |
Amigos da Bola | 1 | x | 3 | Treze |
Guarani | 8 | x | 0 | Juventus |
04/abr | ||||
Amigos da Bola | 3 | x | 2 | Portuguesa |
Guarani | 6 | x | 3 | Milan |
Treze | 6 | x | 0 | Juventus |
12/abr | ||||
Amigos da Bola | 6 | x | 1 | Juventus |
SL Três Amigos | 0 | x | 2 | Guarani |
Treze | 2 | x | 3 | Milan |
SEGUNDA FASE | ||||
19/abr | ||||
Milan | 1 | x | 1 |
Treze |
Amigos da Bola | 4 | x | 0 |
Juventus |
26/abr | ||||
Guarani | 8 | x | 2 | Juventus |
Portuguesa | 7 | x | 3 | Milan |
14/Jun | ||||
Portuguesa | 3 | x | 0 | Treze |
Amigos da Bola | 6 | x | 8 | Guarani |
21/Jun | ||||
Semifinal | ||||
1° B - Portuguesa |
4 | x | 0 | 2º A- Amigos da Bola |
1° A - Guarani |
5 | x | 1 | 2° B - Treze |
28/Jun | ||||
Final | ||||
Amigos da Bola 4º Lugar |
1 | x | 2 | Treze 3º Lugar |
Portuguesa -Vice |
3 | x | 6 | Guarani Campeão |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.